Resultados Hotel del Golf Playa FKSS 2020 Castelló clase Formula Kite Open
Pos | País | Lycra | Regatista | Cat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Axel Mazella | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
2 | 13 | Florian Gruber | 1 | 1 | 2 | 2 | 3* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3 | 3 | Denis Taradin | 3 | 6* | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||
4 | 4 | Alejandro Climent | 5* | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | ||
5 | 1 | Théo de Ramecourt | 4 | 3 | DNF (38)* | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 45 | ||
6 | 5 | Carlos Puig Capdevila | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12* | 6 | 9 | 58 | ||
7 | 10 | Marius Pavel | Master | 13* | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 67 | |
8 | 18 | Kiko Peiró | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 5 | 10 | 18* | 78 | ||
9 | 6 | Simon Burner | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12* | 11 | 6 | 8 | 6 | 80 | ||
10 | 21 | Jean Romain | Master | 12* | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 | |
11 | 33 | Gisela Pulido | Femenina | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 | 19* | 11 | 10 | 96 | |
12 | 27 | Sebastian Ducos | 14* | 13 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 14 | 13 | 108 | ||
13 | 45 | Lauriane Nolot | Femenina | 6 | 14 | 21 | 17 | 16 | DNF(38)* | 12 | 11 | 15 | 11 | 123 | |
14 | 22 | Jordi Peralta | Master | 15 | 15 | 12 | 16 | 14 | 17* | 14 | 15 | 12 | 14 | 127 | |
15 | 9 | Jis Van Hees | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 21 | DNF(38)* | DNF(38) | 130 | ||
16 | 11 | Pedro Marcos | Master | 22* | 20 | 16 | 14 | 17 | 16 | 18 | 14 | 13 | 16 | 144 | |
17 | 14 | José Traver | Grand Master | 17 | 22 | DNF (38)* | 15 | UFD (38) | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 159 | |
18 | 17 | Sergi Santos | Grand master | RDG(18) | 16 | 18 | 21 | 15 | 23* | 19 | 18 | 19 | 15 | 159 | |
19 | 20 | Alberto Dauden | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | RDG(18,5) | 22* | 16 | 20 | 162,5 | ||
20 | 29 | Sofia Kotliar | Femenina | 19 | 18 | 13 | 19 | DSQ(38)* | 15 | 16 | 13 | DNF(38) | 22 | 173 | |
21 | 28 | Antonio Garrido | Grand master | 21 | 19 | 19 | 22 | DNF (38)* | 21 | 22 | 17 | 20 | 19 | 180 | |
22 | 12 | Rui Lages | Grand master | 23 | 24 | 22 | 25 | 22 | 19 | 31* | 19 | 18 | 17 | 189 | |
23 | 34 | Mariska Wildenberg | Femenina | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 24 | 21 | DNF(38)* | 197 | |
24 | 35 | Jessie Kampman | Femenina | 16 | DSQ(38)* | 15 | 20 | 19 | DNF(38) | 221 | 24 | 25 | 24 | 202 | |
25 | 26 | Alberto Fiallegas | Grand master | 25 | 21 | 26 | 27* | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 212 | |
26 | 16 | Enrique Ortíz | 27* | 25 | 25 | 26 | 25 | 20 | 24 | 26 | 24 | 21 | 214 | ||
27 | 7 | Tomas de Rosa | Grand master | 26 | 28 | 27 | 29* | 26 | 25 | 25 | 28 | 23 | 26 | 234 | |
28 | 24 | Oscar Barberá | Grand master | DSQ (38)* | 31 | 23 | 24 | 21 | 26 | DNF(38) | 29 | 28 | 23 | 243 | |
29 | 19 | Jose Luis Ruisanchez | 29 | 29 | 29 | 32* | 29 | 29 | 26 | 27 | 29 | 27 | 254 | ||
30 | 44 | Claire Durand | Femenina | 31* | 26 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 30 | 27 | 29 | 257 | |
31 | 23 | Daniel Babiloni | Master | 32* | 27 | 32 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 26 | 28 | 263 | |
32 | 25 | Enrique Moreno | Master | 28 | 32 | 24 | 28 | 24 | 27 | 27 | DNF(38)* | DNF(38) | DNF(38) | 266 | |
33 | 30 | Marta Sánchez | Femenina | 30 | 30 | 31 | 34 | 27 | 32 | 29 | DNF(38)* | DNF(38) | 30 | 281 | |
34 | 15 | Ignacio Tellez | 34 | 33 | 30 | 33 | 31 | 30 | DNF(38)* | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | 305 | ||
35 | 8 | Jacobo Espí | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | DNF(38)* | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | 319 | ||
36 | 31 | Adelaida Marquenie | Femenina | 35 | 35 | 34 | 36 | 33 | DNF(38)* | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | 325 | |
37 | 32 | Guadalupe Corchero | Femenina | DNF (38)* | DNF (38) | DNF (38) | DNF (38) | DNF (38) | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | DNF(38) | 342 |
Resultados Hotel del Golf Playa FKSS 2020 Castelló clase F-one Formula Kite Amateur
Posición | País | Nº lycra | Regatista | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Regy Dils | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 39 | Carlos Espí | 2 | 3 | 2 | 7 | |
3 | 43 | Diego Barona | 5 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 38 | Kiko Espí | 3 | 4 | 4 | 11 | |
5 | 41 | Paco Peiró | 4 | 5 | 5 | 14 | |
6 | 37 | Adrian Albiñana Viudes | 6 | 6 | 6 | 18 | |
7 | 42 | Javier Arrando | 7 | 7 | 7 | 21 | |
8 | 36 | Maria Vives Traver | DNF (9) | DNF (9) | DNF (9) | 27 |